REF | Diámetro Material | CMU 4:1 Tons | AU Ancho Útil | LU Long. Útil | Aux Ancho Útil | Lux Long. Útil |
WA47-20/13 | 20mm | 5.50 | 95 | 160 | 60 | 110 |
WA47-22/16 | 22mm | 6.65 | 95 | 160 | 80 | 140 |
WA47-26/20 | 26mm | 9.40 | 110 | 190 | 95 | 160 |
WA47-32/26 | 32mm | 14.20 | 130 | 230 | 110 | 190 |
WA47-38/30 | 38mm | 22.30 | 150 | 275 | 130 | 230 |
WA47-45/32 | 45mm | 33.50 | 180 | 340 | 130 | 230 |
WA47-50/38 | 50mm | 40.80 | 190 | 350 | 150 | 275 |
WA47-56/45 | 56mm | 56.80 | 200 | 400 | 180 | 340 |
Anilla Master
Código TH47