REF | Para Cadena | CMU 4:1 Tons | LT long. total | LU Long. Útil | A Diam. Gancho | B Obertura Gancho | F Ancho |
TH39-6 | 6 mm | 1,12 | 116 | 83 | 35 | 26 | 79 |
TH39-8 | 7/8 mm | 2,00 | 136 | 94 | 37 | 25 | 91 |
TH39-10 | 10 mm | 3,15 | 159 | 116 | 46 | 31 | 108 |
TH39-13 | 13 mm | 5,30 | 170 | 128 | 56 | 35 | 132 |
TH39-16 | 16 mm | 8,00 | 231 | 162 | 60 | 49 | 155 |
TH39-19 | 19 mm | 11,20 | 270 | 195 | 79 | 59 | 184 |
Gancho Directo
Código TH39