Cargas Ramales Simple | Cargas Multiramales | ||||||
Número de ramales, n | – | – | – | 2 ramales | 3 y 4 ramales | ||
Ángulo de inclinación respecto a la vertical, ß | – | – | – | ß>45º | 45º>ß>60º | ß>45º | 45º>ß>60º |
Ángulo entre ramales opuestos, a | – | – | – | a>90º | 90º>a>120º | a>90º | 90º>a>120º |
Factor para el cálculo de la CMU, f=n.cosß | 1 | 0.8 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 |
Ancho cinta (mm) | CARGA MÁXIMA DE UTILIZACION CMU (kg) EN 1492-1, coeficiente de seguridad 7:1 . Eslingas 100% poliéster cargadas de forma equilibrada | ||||||
30 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 2.100 | 1.500 |
60 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 4.200 | 3.000 |
90 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 6.300 | 4.500 |
120 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 8.400 | 6.000 |
150 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 10.500 | 7.500 |
180 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 12.600 | 9.000 |
240 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 16.800 | 12.000 |
300 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | 21.000 | 15.000 |
Eslingas de poliéster planas EN 1492-1
Fuimos el primer fabricante del País en ofrecer eslingas con factor de seguridad 7:1 , desde el año 2005 ofrecemos un punto mas de factor de seguridad.
Nuestras eslingas se fabrican con cintas de 100% poliéster de alta tenacidad, lo cual garantiza una alta resistencia a la abrasión y un bajo elongamiento.
Ventajas de elegir eslingas
- Fabricación Nacional.
- Proceso de fabricación con Certificación ISO 9001.
- Identificación unitaria de cada eslinga para una mejor trazabilidad.
- Rápida respuesta a pedidos especiales.