REF | Diámetro Material | CMU 4:1 Tons | AU Ancho Útil | LU Long. Útil |
TA44-13 | 13 mm | 2.70 | 70 | 120 |
TA44-16 | 16 mm | 3.50 | 80 | 140 |
TA44-20 | 20 mm | 5.50 | 95 | 160 |
TA44-26 | 26 mm | 9.40 | 110 | 190 |
TA44-32 | 32 mm | 14.20 | 130 | 230 |
TA44-38 | 38 mm | 22.30 | 150 | 275 |
TA44-45 | 45 mm | 33.50 | 180 | 340 |
TA44-50 | 50 mm | 40.80 | 190 | 350 |
TA44-56 | 56 mm | 56.80 | 200 | 400 |
Anilla Master
Código TA44