REF | Para Cadena | CMU 4:1 Tons | LT long. total | LU Long. Útil | D Diam ojo | B Obertura Gancho | F ancho |
TH29-1 | – | 1,00 | 161 | 103 | 16 | 74 | 119 |
TH29-2 | – | 2,00 | 161 | 103 | 19 | 74 | 122 |
TH29-3 | – | 3,00 | 198 | 125 | 27 | 84 | 144 |
TH29-5 | – | 5,00 | 235 | 150 | 26 | 108 | 165 |
TH29-8 | – | 8,00 | 275 | 178 | 31 | 104 | 194 |
TH29-11 | – | 11,00 | 323 | 198 | 37 | 116 | 226 |
TH29-15 | – | 15,00 | 351 | 205 | 45 | 142 | 246 |
Gancho de Fundición
Código TH29