REF | Para Cadena | CMU 4:1 Tons | LT long. total | LU Long. Útil | D Diam ojo | A Diam. Gancho | B Obertura Gancho | F Ancho |
TH20-1 | – | 1,00 | 112 | 81 | 19 | 27 | 19 | 66 |
TH20-1.5 | – | 1,50 | 125 | 93 | 22 | 31 | 23 | 74 |
TH20-2 | – | 2,00 | 142 | 104 | 27 | 35 | 24 | 86 |
TH20-3 | – | 3,00 | 160 | 119 | 31 | 39 | 27 | 91 |
TH20-4 | – | 4,50 | 220 | 145 | 38 | 50 | 33 | 117 |
TH20-7 | – | 7,00 | 264 | 187 | 51 | 56 | 40 | 148 |
TH20-11 | – | 11,00 | 317 | 235 | 61 | 72 | 50 | 181 |
Gancho de Ojo
Código TH20