REF | Para Cadena | CMU 4:1 Tons | LT long. total | LU Long. Útil | D Diam ojo | A Diam. Gancho | B Obertura Gancho | F Ancho |
TH26-6 | 6 mm | 1,12 | 181 | 129 | 32 | 33 | 35 | 70 |
TH26-8 | 7/8 mm | 2,00 | 224 | 163 | 35 | 45 | 48 | 87 |
TH26-10 | 10 mm | 3,15 | 260 | 210 | 38 | 53 | 57 | 109 |
TH26-13 | 13 mm | 5,30 | 322 | 220 | 44 | 64 | 63 | 137 |
TH26-16 | 16 mm | 8,00 | 390 | 325 | 58 | 80 | 84 | 168 |
TH26-19 | 19 mm | 11,20 | 438 | 300 | 70 | 97 | 93 | 186 |
Gancho Giratorio de Seguridad
Código TH26