Capacidad de carga por par en Kg. | Dimensiones en mm. | Peso por pieza en Kg. | |||||
A | B | F | H | I | V | ||
1000 | 0-150 | 12 | 170 | 250 | 110 | 25 | 10 |
1500 | 0-300 | 15 | 180 | 400 | 110 | 25 | 12 |
3000 | 0-180 | 20 | 200 | 300 | 120 | 30 | 12 |
3000 | 0-300 | 20 | 200 | 420 | 120 | 30 | 14 |
3000 | 0-420 | 20 | 200 | 550 | 120 | 30 | 15 |
6000 | 0-180 | 30 | 230 | 350 | 120 | 30 | 18 |
6000 | 0-300 | 30 | 230 | 470 | 120 | 30 | 21 |
Garra para paquetes de chapas