REF | Para Cadena | CMU 4:1 Tons | LT long. total | LU Long. Útil | D Diam ojo | A Diam. Gancho | B Obertura Gancho | F Ancho |
TH22-1 | – | 1,00 | 142 | 115 | 31 | 30 | 20 | 67 |
TH22-1.50 | – | 1,50 | 165 | 132 | 34 | 27 | 23 | 77 |
TH22-2 | – | 2,00 | 196 | 149 | 44 | 36 | 25 | 87 |
TH22-3 | – | 3,00 | 209 | 161 | 43 | 42 | 27 | 95 |
TH22-4 | – | 4,50 | 250 | 188 | 48 | 54 | 34 | 120 |
TH22-7 | – | 7,00 | 318 | 249 | 62 | 61 | 42 | 151 |
TH22-11 | – | 11,00 | 372 | 295 | 69 | 72 | 53 | 185 |
Gancho Giratorio
Código TH22