Cáncamos doble giratorio

Izajes » Productos » Cáncamos doble giratorio

Nuestros Productos, como siempre, haciendo fuerza para su Empresa.

  • Cáncamos
  • Cáncamos

Cáncamos doble giratorio

DSR

 

Cáncamos doble giratorio - DSR

DSR
ReferenciaCMUCoef. seguridadDiámetroøPStandard L1N.m FootLBSS1S2ABCDEFGHPeso
DSR M 40,05 T05M 4 (x0.7)  1523 333030382714539,50,3 Kg
DSR M 50,075 T05M 5 (x0.8)  1534 333030382714539,50,3 Kg
DSR M 60,1 T05M 6 (x1)  1545 333030382714539,50,3 Kg
DSR M 80,3 T05M 8 (x1.25)  146816333030382714539,50,3 Kg
DSR M 100,6 T05M 10 (x1.50)  1710816333030382714539,50,3 Kg
DSR M 121 T05M 12 (x1.75)  2115816333030382714539,50,3 Kg
DSR M 141,3 T05M 14 (x2)  233082045424554381776130,9 Kg
DSR M 161,6 TO5M 16 (x2)  275082045424554381776130,9 Kg
DSR M 182 TO5M 18 (x2.5)  277082045424554381776130,9 Kg
DSR M 202,5 TO5M 20 (x2.5)  3010082045424554381776130,9 Kg
DSR M 223 TO5M 22 (x2.5)  331201424625560835525117192,6 Kg
DSR M 244 TO5M 24 (x3)  361601424625560835525117192,6 Kg
DSR M 275 TO5M 27 (x3)  402001424625560835525117192,7 Kg
DSR M 306,3 TO5M 30 (x3.5)  452501424625560835525117192,7 Kg
                   
DSR U 025330 LBS5UNC 1/4″-20  133 F.L3/16″ 323030382714539,50,3 Kg
DSR U 516650 LBS5UNC 5/16″-18  157 F.L5/16″5/8″333030382714539,50,3 Kg
DSR U 0381,200 LBS5UNC 3/8″-16  178 F.L5/16″5/8″333030382714539,50,3 Kg
DSR U 0502,200 LBS5UNC 1/2″-13  2112 F.L5/16″5/8″333030382714539,50,3 Kg
DSR U 0583,800 LBS5UNC 5/8″-11  2740 F.L5/16″2045424554381776130,9 Kg
DSR U 0755,500 LBS5UNC 3/4″-10  3080 F.L5/16″2045424554381776130,9 Kg
DSR U 0786,600 LBS5UNC 7/8″-9  33100 F.L9/16″24625560835525117192,5 Kg
DSR U 10010,000 LBS5UNC 1″-8  36125 F.L9/16″24625560835525117192,6 Kg