REF | Para Cadena | CMU 4:1 Tons | LT long. total | LU Long. Útil | D Diam ojo | A Diam. Gancho | B Obertura Gancho | F Ancho |
TH16-6 | 6 mm | 1,12 | 140 | 84 | 22 | 31 | 29 | 71 |
TH16-8 | 7/8 mm | 2,00 | 168 | 110 | 24 | 43 | 36 | 90 |
TH16-10 | 10 mm | 3,15 | 216 | 148 | 31 | 54 | 57 | 109 |
TH16-13 | 13 mm | 5,30 | 266 | 208 | 40 | 68 | 60 | 135 |
TH16-16 | 16 mm | 8,00 | 325 | 250 | 54 | 78 | 79 | 165 |
TH16-19 | 19 mm | 11,20 | 359 | 275 | 64 | 101 | 92 | 190 |
Gancho de Seguridad
Código TH16