Modelo | 0.5 | 1 | 1.6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
Capacidad Nominal t | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | |
Carga de Prueba | 7.35 | 14.7 | 23.52 | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 73.5 | 88.2 | 88.2 | 117.6 | 147 | |
Apertura mandíbula mm | 0-25 | 0-30 | 0-30 | 0-40 | 0-45 | 0-50 | 0-55 | 0-65 | 0-130 | 0-100 | 0-125 | |
Dimensiones mm | ||||||||||||
A | 126 | 148 | 155 | 172 | 180 | 180 | 180 | 223 | 223 | 282 | 325 | |
B | 165 | 205 | 206 | 245 | 245 | 255 | 260 | 308 | 466 | 400 | 510 | |
C | 50 | 65 | 65 | 68 | 70 | 70 | 74 | 80 | 80 | 90 | 90 | |
D | 42 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 63 | 93 | 96 | 108 | |
Peso Neto Kg | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 10.5 | 22 | 22 | 33 |
Garra para traslado horizontal