Aleación de Acero grado 8 | Cadena | Dimensiones | Peso | |||||
WLL t. | mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | LU mm | kg/m |
1,12 | 6 | 7 | 11 | 13 | 16 | 16,5 | 43 | 2,65 |
2 | 8 | 9,5 | 13,5 | 18 | 20 | 23 | 55 | 3,35 |
3,15 | 10 | 12 | 17 | 22 | 25 | 28 | 67 | 6,25 |
5,3 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 34 | 84 | 0,66 |
8 | 16 | 22 | 28 | 32 | 36 | 41 | 104 | 1,13 |
12,5 | 20 | 25 | 33 | 40 | 44 | 49 | 120 | 1,90 |
15 | 22 | 28 | 38 | 45 | 50 | 58 | 142 | 3,17 |
21,2 | 26 | 32 | 48 | 50 | 54 | 65 | 170 | 4,90 |
31,5 | 32 | 38 | 62 | 56 | 68 | 80 | 190 | 8,26 |
Malla de Unión
Código TU37
MALLA DE UNIÓN (HAMMERLOCK)